












|
Подгрузка данных 
Членство | Тип | Адрес | Площадь | Цена, р | Видео |
УПН | Магазин | Нижний Тагил, Космонавтов 34 | 114 | 60.000 | |
АН | Магазин | Екатеринбург, Эльмаш, Космонавтов 108/а | 105 | 700 / кв.м. | |
АН | Магазин | Екатеринбург, Уралмаш, Кировградская 8 | 152 | 799 / кв.м. | |
УПН | Магазин | Екатеринбург, Центр, Малышева 36 | 195 | 160.000 | |
УПН | Офис | Березовский, Циолковского 14 | 8 | 295.000 | |
АН | Офис | Екатеринбург, Елизавет, Бисертская 29 | 8 | 470.000 | |
УПН | Офис | Кушва, Станционная 17 | 17 | 550.000 | |
АН | Офис | Екатеринбург, Автовокзал, Щорса 7/и | 16 | 588.000 | |
УПН | Офис | Екатеринбург, Центр, Луначарского 80 | 11 | 600.000 | |
УПН | Магазин | Екатеринбург, Центр, Восточная 7/г | 17 | 650.000 | |
УПН | Магазин | Екатеринбург, Эльмаш, Шефская 3/К | 25 | 800.000 | |
УПН | Офис | Екатеринбург, ЖБИ, 40-летия Комсомола 38 | 25 | 30.000 / кв.м. | |
УПН | Магазин | Екатеринбург, Эльмаш, Шефская 3/К | 10 | 800.000 | |
УПН | Магазин | Екатеринбург, Химмаш, Косарева 17 | 43 | 940.000 | |
УПН | Офис | Екатеринбург, Центр, Луначарского 80 | 17 | 950.000 | |
УПН | Офис | Екатеринбург, Центр, Восточная 56 | 15 | 990.000 | |
УПН | Офис | Екатеринбург, Старая Сортировка, Маневровая 9 | 39 | 1.000.000 | |
АН | Офис | Екатеринбург, Юго-Западный, Ясная 31 | 15 | 1.000.000 | |
УПН | Офис | Заречный, Ленинградская 29/в | 36 | 1.070.000 | |
АН | Офис | Екатеринбург, Юго-Западный, Шаумяна 73 | 20 | 1.090.000 | |
УПН | Офис | Березовский, Строителей 4 | 17 | 1.200.000 | |
УПН | Офис | Екатеринбург, Центр, Мамина-Сибиряка 101 | 13 | 1.270.000 | |
УПН | Офис | Екатеринбург, Старая Сортировка, Маневровая 9 | 48 | 1.296.000 | |
УПН | Магазин | Екатеринбург, Юго-Западный, Громова 148/а | 50 | 1.350.000 | |
УПН | Офис | Екатеринбург, Центр, Красный 5/1 | 9 | 1.399.000 | |
УПН | Магазин | Староуткинск, Шалинский район, Заречная 28/а | 44 | 1.420.000 | |
УПН | Офис | Екатеринбург, Юго-Западный, Московская 212/3 | 65 | 1.490.000 | |
УПН | Офис | Екатеринбург, Уралмаш, Лукиных 20 | 45 | 1.499.000 | |
УПН | Магазин | Екатеринбург, Уралмаш, Лукиных 20 | 45 | 1.499.000 | |
УПН | Магазин | Екатеринбург, Елизавет, Бисертская 2 | 51 | 1.499.999 | |
УПН | Магазин | Екатеринбург, Пионерский, Маяковского 1 | 30 | 1.500.000 | |
Ежегодно рынок коммерческой недвижимости Екатеринбурга пополняется большим количеством коммерческих площадей, в том числе офисных. Более половины всех офисных площадей расположены в центре города, 30% – в первом поясе, во втором поясе около 10%, в третьем – менее 5%, а в четвертом поясе купить офис в хорошем состоянии проблематично. Наибольшим спросом пользуются офисы в бизнес-центрах и офисных комплексах, но своего покупателя находят и офисы в отдельно стоящих зданиях, административно-бытовых комплексах и встроенно-пристроенные помещения.
Поиск продажи офисов – одна из наиболее частых причин обращения предпринимателей на наш сайт.
В идеале обратиться за услугой подбора для покупки или для продажи офиса следует в риэлторскую компанию. Риэлтор подберет для продажи офис с учетом ваших пожеланий и требований: желаемого трафика, транспортной доступности, качества помещения, планировки, инженерного оснащения и т. д. Если вам требуется продать офис, риэлтор оценит ваш объект на основе опыта и рыночной конъюнктуры, проведет всю работу по поиску покупателя, а от вас потребуется только присутствие на сделке.
Если вы решили самостоятельно сориентироваться на рынке и купить офис – добро пожаловать на нашу страницу.
Поиск офиса для покупки в разделе «Торгово-офисная недвижимость» можно организовать по различным параметрам: от местонахождения в Свердловской области и районе Екатеринбурга до более точных параметров («торговая» или «офисная», площади и, конечно же, стоимости).
Сортировка объектов в разделе «Продажа офисов» осуществляется путем выбора заголовков столбцов, в которых обозначены основные параметры объекта.
|
|