|
|
Подгрузка данных 
| Членство | Тип | Адрес | Площадь | Цена, р | Видео |
| УПН | Магазин | Реж, Краснофлотцев 11/а | 22 | 172.000 | |
| АН | Магазин | Екатеринбург, Юго-Западный, Бардина 48 | 21 | 500.000 | |
| УПН | Офис | Березовский, Циолковского 14 | 8 | 530.000 | |
| УПН | Офис | Екатеринбург, ЖБИ, 40-летия Комсомола 38 | 15 | 595.000 | |
| АН | Магазин | Бисерть, 8 Марта 15/А | 162 | 650.000 | |
| УПН | Магазин | Екатеринбург, Вокзальный, Челюскинцев 106/4 | 76 | 730.000 | |
| УПН | Магазин | Арамиль, Красноармейская 118 | 192 | 750.000 | |
| УПН | Магазин | Двуреченск, Мира 4 | 58 | 900.000 | |
| УПН | Магазин | Дегтярск, Калинина 20 | 44 | 900.000 | |
| УПН | Офис | Екатеринбург, Центр, Луначарского 81 | 17 | 900.000 | |
| УПН | Офис | Екатеринбург, Центр, Восточная 56 | 15 | 950.000 | |
| АН | Офис | Екатеринбург, Старая Сортировка, Маневровая 9 | 26 | 950.000 | |
| АН | Магазин | Березовский, Красных Героев 4/1 | 53 | 990.000 | |
| УПН | Офис | Березовский, Красных Героев 4/1 | 53 | 990.000 | |
| АН | Магазин | Екатеринбург, Центр, Восточная 56 | 17 | 990.000 | |
| АН | Магазин | Атиг, Гагарина 9 | 30 | 1.000.000 | |
| УПН | Офис | Красноуфимск, Советская 25 | 46 | 1.100.000 | |
| УПН | Магазин | Екатеринбург, Центр, Бажова 130 | 20 | 1.100.000 | |
| УПН | Магазин | Екатеринбург, Центр, Хохрякова 15/а | 27 | 1.100.000 | |
| АН | Магазин | Гусева, Белоярский район, Садовая 2/Е | 205 | 1.150.000 | |
| УПН | Офис | Екатеринбург, Заречный, Бебеля 17 | 29 | 1.200.000 | |
| УПН | Офис | Екатеринбург, Шарташский рынок, Восточная 7/г | 27 | 1.200.000 | |
| УПН | Магазин | Кировград, Гагарина 1 | 160 | 1.219.000 | |
| УПН | Магазин | Покровское, Ленина 256 | 83 | 1.300.000 | |
| УПН | Офис | Заречный, Ленинградская 29 | 36 | 1.300.000 | |
| УПН | Офис | Екатеринбург, Уралмаш, Машиностроителей 19 | 30 | 1.400.000 | |
| АН | Магазин | Екатеринбург, Юго-Западный, Волгоградская 193 | 30 | 1.400.000 | |
| АН | Офис | Екатеринбург, Центр, Восточная 7/г | 28 | 1.480.000 | |
| УПН | Офис | Екатеринбург, Автовокзал, Степана Разина 86 | 35 | 1.498.000 | |
| УПН | Магазин | Екатеринбург, Академический, Краснолесья 74 | 89 | 1.500.000 | |
| УПН | Магазин | Нижняя Тура, 40 лет Октября 18 | 56 | 1.500.000 | |
Ежегодно рынок коммерческой недвижимости Екатеринбурга пополняется большим количеством коммерческих площадей, в том числе офисных. Более половины всех офисных площадей расположены в центре города, 30% – в первом поясе, во втором поясе около 10%, в третьем – менее 5%, а в четвертом поясе купить офис в хорошем состоянии проблематично. Наибольшим спросом пользуются офисы в бизнес-центрах и офисных комплексах, но своего покупателя находят и офисы в отдельно стоящих зданиях, административно-бытовых комплексах и встроенно-пристроенные помещения.
Поиск продажи офисов – одна из наиболее частых причин обращения предпринимателей на наш сайт.
В идеале обратиться за услугой подбора для покупки или для продажи офиса следует в риэлторскую компанию. Риэлтор подберет для продажи офис с учетом ваших пожеланий и требований: желаемого трафика, транспортной доступности, качества помещения, планировки, инженерного оснащения и т. д. Если вам требуется продать офис, риэлтор оценит ваш объект на основе опыта и рыночной конъюнктуры, проведет всю работу по поиску покупателя, а от вас потребуется только присутствие на сделке.
Если вы решили самостоятельно сориентироваться на рынке и купить офис – добро пожаловать на нашу страницу.
Поиск офиса для покупки в разделе «Торгово-офисная недвижимость» можно организовать по различным параметрам: от местонахождения в Свердловской области и районе Екатеринбурга до более точных параметров («торговая» или «офисная», площади и, конечно же, стоимости).
Сортировка объектов в разделе «Продажа офисов» осуществляется путем выбора заголовков столбцов, в которых обозначены основные параметры объекта.
|
|