












|
Подгрузка данных 
Членство | Тракт | Км | Адрес | S участка | Цена, р | Видео |
УПН | Режевской | 16 | Монетный, Чапаева 2 | 10 | 60.000 | |
УПН | Тюменский | 37 | Логиново, ДНТ Новое Логиново | 5 | 60.000 | |
АН | Тюменский | 37 | Логиново, Чапаева 7 | 12 | 70.000 | |
УПН | Серовский | 93 | Осиновка, Мира 45 | 21 | 75.000 | |
УПН | Тюменский | 120 | Синарский, Ленина 26/а | 14 | 80.000 | |
УПН | Московский | 70 | Атиг, Володарского | 13 | 90.000 | |
УПН | Московский | 90 | Староуткинск, Шалинский район, участок №46 | 14 | 95.000 | |
УПН | Московский | 28 | Ревда, Кунгурка, Юго-восточная часть | 15 | 100.000 | |
УПН | Московский | 140 | Афанасьевский, Трактовая 86 | 24 | 100.000 | |
АН | Московский | 28 | Ревда | 15 | 100.000 | |
УПН | Полевской | 22 | Кунгурка | 15 | 100.000 | |
УПН | Полевской | 22 | Кунгурка, Урочище Дегтянное | 15 | 110.000 | |
АН | Тюменский | 38 | Студенческий | 10 | 120.000 | |
УПН | Полевской | 26 | Крылатовский, Ревда город, Медная 17 | 14 | 120.000 | |
УПН | | | Екатеринбург, Шабровский, Колл.сад. Приисковый-Керамик | 7 | 120.000 | |
УПН | Московский | 28 | Ревда, с.Кунгурка, урочище Дегтяные | 15 | 130.000 | |
УПН | Тюменский | 26 | Гусева, Белоярский район, ксп брусянское | 7 | 130.000 | |
УПН | Тюменский | 26 | Гусева, Белоярский район, ксп брусянское | 7 | 130.000 | |
АН | Тюменский | 35 | Студенческий, Ясная 8 | 12 | 140.000 | |
АН | Режевской | 25 | Ключевск, Берёзовский, участок 3.15 | 10 | 140.000 | |
УПН | | | Екатеринбург, Шабровский | 10 | 140.000 | |
АН | Тюменский | 80 | Грязновское, Гагарина 3/а | 22 | 150.000 | |
УПН | Тюменский | 32 | Большебрусянское | 10 | 150.000 | |
АН | Тюменский | 35 | Студенческий, Бархатная 24 | 10 | 150.000 | |
АН | Тюменский | 35 | Студенческий, Бархатная 24 | 10 | 150.000 | |
АН | Тюменский | 27 | Гагарский, Пионерская | 10 | 150.000 | |
УПН | Тюменский | 37 | Логиново, Марамзино-2, Колл.сад. Марамзино-2 | 7 | 150.000 | |
УПН | Тюменский | 40 | Черноусово, Белоярский район, Лесная 20 | 10 | 150.000 | |
УПН | Полевской | 28 | Дегтярск, Водосточная | 15 | 150.000 | |
УПН | Московский | 28 | Ревда, Ревда город, заря-5 | 10 | 150.000 | |
УПН | Московский | 43 | Гусевка, СОТ "Заря-5" | 9 | 150.000 | |
Купить земельный участок в Екатеринбурге
- В базе УПН более 1 500 земельных участков в Екатеринбурге.
- Стоимость – от 60 000 до 750 000 000 руб.
- Площадь – от 1 до 65 000 соток.
Вы можете совершить покупку земли в Екатеринбурге и Свердловской области через агентства или риэлторов. Выбирайте среди объектов, подходящих по расположению и направлению выезда (тракту), база объявлений обновляется ежедневно.
Как выбрать участок
На сайте УПН размещена полная информация о продаже земельных участков в Екатеринбурге. Выбирайте среди объектов, отсортировав их по параметрам:
- статус ИЖС;
- коммерческая земля;
- цена (за объект или сотку);
- площадь;
- населенный пункт;
- район Екатеринбурга, расстояние от города;
- дата публикации объявления;
- наличие видео.
Поиск можно осуществить на сайте УПН или в мобильном приложении, которое доступно для устройств на Android. Данное приложение можно скачать с помощью Google Play.
Параметры участков
В объявлениях о продаже участков указаны следующие данные:
- фотографии и видео
- категория объекта (сад, дом и т.п.);
- адрес;
- тракт, расстояние от Екатеринбурга;
- наименование сада;
- расстояние до остановки общественного транспорта;
- наличие водоема, центрального полива;
- наличие коммуникаций и охраны;
- возможность оформить ипотеку.
Информация о продавце
В объявлениях указаны следующие контакты продавцов:
- наименование агентства недвижимости, является ли членом УПН;
- расположение офиса продаж;
- телефоны агента/риэлтора и агентства;
- адрес сайта компании;
- адреса электронной почты.
Покупайте земельные участки в Екатеринбурге и Свердловской области от аттестованных риэлторов с полным сопровождением сделки и безопасным способом расчета.
|
|