|
|
Подгрузка данных 
| Адрес | Площадь | Цена, р | Видео |
| Дегтярск, Калинина 60/В | 50 | 350.000 | |
| Екатеринбург, Автовокзал, Базовый 43 | 18 | 450.000 | |
| Ревда, Умнова 11/А | 150 | 500.000 | |
| Екатеринбург, Академический, В.де Геннина 43 | 17 | 800.000 | |
| Екатеринбург, Центр, Свердлова 106/4 | 76 | 850.000 | |
| Екатеринбург, Пионерский, Смазчиков 3 | 31 | 890.000 | |
| Екатеринбург, Центр, Малышева 36 | 461 | 900.000 | |
| Екатеринбург, Чермет, Ферганская 16 | 15 | 949.000 | |
| Екатеринбург, Пионерский, Д.Зверева 12 | 134 | 980.000 | |
| Екатеринбург, Центр, Попова 6 | 40 | 1.000.000 | |
| Екатеринбург, Солнечный, Лучистая 2 | 80 | 1.000.000 | |
| Екатеринбург, Центр, Красноармейская 4/б | 29 | 1.128.000 | |
| Екатеринбург, Чермет, Умельцев 9/а | 150 | 1.250.000 |  |
| Екатеринбург, Ю-З, Волгоградская 29/А | 75 | 1.250.000 | |
| Екатеринбург, Кольцово, Утренний 7 | 20 | 1.369.000 | |
| Екатеринбург, Заречный, Бебеля 17 | 36 | 1.400.000 | |
| Екатеринбург, Ю-З, Волгоградская 193 | 30 | 1.400.000 | |
| Екатеринбург, Эльмаш, Войкова 3 | 150 | 1.500.000 | |
| Екатеринбург, Уктус, Алтайская 70 | 143 | 1.500.000 | |
| Екатеринбург, Эльмаш, Войкова 3 | 150 | 1.500.000 | |
| Колюткино, Набережная 13/а | 400 | 1.600.000 | |
| Екатеринбург, ВИЗ, Юмашева 18 | 38 | 1.700.000 | |
| Екатеринбург, Центр, Радищева 6/а | 21 | 1.800.000 | |
| Екатеринбург, Втузгородок, Библиотечная 50/А | 38 | 1.824.000 | |
| Арамиль, пос.Светлый, Центральная 1 | 180 | 1.940.000 | |
| Екатеринбург, Автовокзал, Чайковского 86/Б | 108 | 1.950.000 | |
| Новоуральск, Новоуральск, К.Цеткин 29 | 192 | 2.000.000 | |
| Екатеринбург, Чермет, Братская 27/3 | 23 | 2.000.000 | |
| Екатеринбург, Уралмаш, Лукиных 20 | 90 | 2.099.000 | |
| Н.Серги, Ленина 44 | 44 | 2.100.000 | |
| Березовский, Центр, Исакова 103/а | 100 | 2.100.000 | |
На сегодняшний день в уральской столице сохраняется высокая активность в секторе коммерческой недвижимости. Что касается офисов, объем ввода офисных площадей в 2018 году составил более 30 тыс. кв. м. По сравнению с предыдущим периодом, это достаточно высокий показатель. Для сравнения: за 2017 год в Екатеринбурге было построено лишь 6 тыс. кв. м. офисной коммерческой недвижимости в бизнес-центрах. Показатели торговых центров остаются оптимистичными. За прошлый год было введено 20 тыс. кв. м торговых площадей. В текущем году будет построено около 65 тыс. кв. м. Свободные площадки в торговых центрах продолжают сокращается.
Сегмент стрит-ритейла активно пополняется новыми помещениями. За год вводится около 70-80 тыс. кв. м административных, торговых помещений и площадей для кафе и ресторанов.
Продажа коммерческой недвижимостиАрендная стоимость коммерческой недвижимости по сравнению с предыдущим годом практически не изменилась. Средний показатель по Екатеринбургу поднялся на 5% и составил 3 174 руб./кв. м/мес. для торговой галереи.
Арендная стоимость коммерческой недвижимости по сравнению с предыдущим годом незначительно снизилась. Средний показатель в торговых центрах снизилась на 5% и составил 2560 руб./кв. м/мес. для торговой галереи.
|
|