|
|
Подгрузка данных 
| Адрес | Площадь | Цена, р | Видео |
| Екатеринбург, Заречный, Одинарка 1 | 120 | 5.900.000 | |
| Екатеринбург, Вокзальный, Выездной 11/а | 500 | 18.500.000 |  |
| Екатеринбург, Уралмаш, Донбасская 8 | 120 | 6.000.000 | |
| В.Пышма, Уральских рабочих 40 | 71 | 6.200.000 | |
| Екатеринбург, С.Сортировка, Дружининская 5/а | 54 | 4.400.000 |  |
| Екатеринбург, Уктус, Алтайская 70 | 143 | 1.500.000 | |
| Бородулино, Песчаный 12 | 421 | 19.000.000 | |
| Екатеринбург, Центр, Московская 70 | 980 | 140.000.000 |  |
| Екатеринбург, Центр, Московская 70 | 2.352 | 140.000.000 |  |
| Екатеринбург, Центр, Московская 70 | 980 | 70.000.000 |  |
| Екатеринбург, Центр, Московская 70 | 1.465 | 70.000.000 |  |
| Екатеринбург, Центр, Долорес Ибаррури 2/н | 790 | 16.000.000 | |
| Заречный, Курчатова 61 | 487 | 5.500.000 | |
| Екатеринбург, Кольцово, Спутников 3/а | 275 | 14.500.000 | |
| Екатеринбург, Эльмаш, Лобкова 50 | 115 | 5.000.000 | |
| Екатеринбург, Чермет, Братская 14 | 172 | 3.300.000 | |
| Кунгурка, Первомайская 17/а | 956 | 5.500.000 | |
| Екатеринбург, Уралмаш, Машиносторителей 35 | 289 | 20.000.000 | |
| Екатеринбург, ВИЗ, Московский тракт 17км 17 | 1.000 | 30.000.000 | |
| Екатеринбург, Пионерский, Маяковского 25 | 180 | 12.000.000 | |
| Екатеринбург, Химмаш, Альпинистов 57 | 687 | 45.000.000 | |
| Екатеринбург, Эльмаш, Баумана 5 | 81 | 7.300.000 | |
| Екатеринбург, ВИЗ, Викулова 59/2 | 263 | 13.500.000 | |
| Каменск-Уральский, Победы 91 | 285 | 7.900.000 | |
| Екатеринбург, Вокзальный, Машинистов 2/б | 2.700 | 65.000.000 | |
| Екатеринбург, Центр, Попова 13 | 60 | 9.500.000 | |
| Екатеринбург, Эльмаш, Войкова 3 | 150 | 1.500.000 | |
| Екатеринбург, Ю-З, Посадская 10 | 2.850 | 140.000.000 |  |
| Нижнеиргинское, 280 км федеральной трассы 280 | 260 | 5.500.000 | |
| Байкалово, Байкаловский, Октябрьская 54/1 | 4.600 | 8.150.000 | |
| Артемовский, Достоевского 5/а | 1.000 | 6.000.000 | |
Люди, стремящиеся инвестировать денежные средства, часто задумываются о том, чтобы купить готовый бизнес. Уральская палата недвижимости (УПН) на своем сайте и в мобильном приложении предлагает информационные услуги по подбору объектов.
Критерии выбора готового бизнеса
Прежде чем приобрести работающее предприятие или организацию, необходимо определиться с отраслью, которая поможет заработать. После этого нужно произвести анализ рынка предприятий выбранной сферы деятельности, выставленных на продажу.
В информационной базе по продаже готового бизнеса в Екатеринбурге и Свердловской области содержится около 300 предприятий и организаций. На сайте УПН вы можете отсортировать предложения по следующим параметрам:
- назначение бизнеса (торгово-офисная, производственная, коммерческая недвижимость, склады);
- цена продажи бизнеса в рублях;
- площадь в кв. метрах;
- населенный пункт;
- район столицы Урала;
- наличие видео об объекте.
С помощью поискового сервиса УПН вы можете подобрать и купить готовый бизнес как в Екатеринбурге, так и в Свердловской области.
Минимизация рисков при покупке бизнеса
Приобретение работающей фирмы всегда содержит в себе определенный риск. Самостоятельная непрофессиональная оценка прибыльности понравившегося предприятия может повлечь за собой финансовые потери.
С помощью Уральской палаты недвижимости (УПН) можно выбрать аттестованных специалистов, которые оценят экономические и финансовые угрозы, минимизируют негативные юридические последствия, осуществят сопровождение сделки по покупке готового бизнеса в Екатеринбурге и области.
Эксперты риэлтерских компаний, аттестованных УПН, окажут содействие в оценке следующих рисков:
- Неверный выбор бизнеса. Покупатель не обладает достаточными знаниями и навыками по ведению дел в выбранной им сфере.
- Мошеннические действия продавца. Подложная документация о выставленном на продажу бизнесе, сокрытие налогов.
- Неверная финансовая оценка доходности предприятия.
- Наличие поставщиков и клиентов.
- Юридическая чистота сделки.
Выбирайте готовый бизнес на сайте Уральской палатой недвижимости, с нами вы минимизируете угрозы финансовых потерь и сможете приобрести потенциально процветающее предприятие.
|
|