|
Подгрузка данных 
| Членство | Комн. | Адрес | Дом | Площадь | Этаж | Цена | Видео |
| УПН | 2 / 2 | Пермский Край, Пермь, Комсомольский проспект 80 | ПМ | 49.9 / 27.3 / 7.1 | 4 / 5 | 4.300.000 | |
| УПН | 2 / 2 | Курганская ОБЛ, Курган, Орлова 83 | БР | 44 / 30 / 6 | 1 / 5 | 1.630.000 | |
| УПН | 2 / 2 | Челябинская ОБЛ, Касли, Ленина 58/б | | 50 / 28 / 7.8 | 1 / 2 | 340.000 | |
| УПН | 2 / 1 | Краснодарский Край, Сочи, Ворошиловская 18/а | СП | 33 / 25 / 12 | 1 / 3 | 3.930.000 | |
| УПН | 1 / 1 | Краснодарский Край, Сочи, Новошкольная 4/8 | СП | 38 / 20 / 10 | 6 / 6 | 2.334.000 | |
| УПН | 3 / 3 | Краснодарский Край, Сочи, Ленина 21 | СП | 136 / 80 / 20 | 16 / 21 | 19.500.000 | |
| УПН | 1 / 1 | Краснодарский Край, Сочи, Тепличная 98 | СП | 33 / 17 / 6 | 1 / 16 | 3.400.000 | |
| УПН | 3 / 3 | Краснодарский Край, Сочи, Тепличная 98 | СП | 69 / 44 / 9 | 6 / 16 | 6.072.600 | |
| УПН | 2 / 2 | Краснодарский Край, Сочи, Тепличная 98 | СП | 55 / 30 / 11 | 11 / 16 | 4.617.550 | |
| УПН | 3 / 2 | Краснодарский Край, Сочи, Садовая 66 | СП | 70 / 48 / 9 | 1 / 5 | 7.000.000 | |
| УПН | 2 / 3 | Челябинская ОБЛ, Касли, Декабристов 144 | ПМ | 57 / 40 / 6 | 2 / 2 | 460.000 | |
| УПН | 1 / 1 | Краснодарский Край, Сочи, Православная 20/2 | УП | 19 / 18 / 2 | 1 / 6 | 3.500.000 | |
| 1 / - | ХМАО, Сургут, Проспект Комсомольский 44 | УП | 42.9 / 21 / 8.1 | 1 / 5 | 4.580.000 | |
| УПН | 4 / 2 | Челябинская ОБЛ, пос. Увильды, Аргаяшский, Придорожная 19 | | 89.6 / 71.6 / 8 | 2 / 2 | 2.399.000 | |
| УПН | 3 / 3 | Челябинская ОБЛ, Верхний Уфалей, Нижний Уфалей, Энгельса 53 | БР | 60 / 41 / 7 | 1 / 5 | 800.000 | |
| УПН | 2 / - | Республика Крым, Николаевка, Южная 4/а | УП | 50 / 30.5 / 8 | 2 / 2 | 3.200.000 | |
| 1 / - | ХМАО, Сургут, Проезд Первопроходцев 11/1 | УП | 42 / 19.5 / 8 | 5 / 5 | 4.450.000 | |
| 1 / - | ХМАО, Сургут, Федорова 69 | УП | 43 / 21 / 8.1 | 1 / 5 | 4.300.000 | |
| УПН | 2 / 2 | Челябинская ОБЛ, Щербаковка, Каслинский, Советская 5 | | 61 / 41 / 6.5 | 1 / 1 | 1.100.000 | |
| УПН | 3 / 3 | Москва, Москва, Цимлянская 24 | | 75 / 45 / - | 17 / 17 | 10.600.000 | |
| УПН | 2 / - | Челябинская ОБЛ, Магнитогорск, Правобережный, Советская 143/2 | | 44 / 20 / - | 1 / 5 | 1.350.000 | |
| УПН | 3 / 2 | Краснодарский Край, Сочи, центральный, Пасечная 45/г | СП | 49.9 / 30 / - | 4 / 11 | 5.800.000 | |
| 2 / - | Челябинская ОБЛ, п. Береговой, Каслинский, Октябрьская 5 | | 44.3 / 28 / 6 | 1 / 2 | 500.000 | |
| УПН | 5 / 5 | Челябинская ОБЛ, Челябинск, Карла Маркса 83 | СП | 213 / 120 / - | 3 / 7 | 8.900.000 | |
| 3 / 3 | Республика Крым, Евпатория, проспект Победы 38 | УП | 68.8 / 40 / 8.1 | 12 / 14 | 3.740.000 | |
| УПН | 3 / - | Курганская ОБЛ, Курган, Центр, Куйбышева 153 | | 56.3 / 42 / 6 | 3 / 5 | 1.720.000 | |
| к УПН | 2 / - | Краснодарский Край, сочи, адлеровский, подольская 182/6 | СП | 48 / 10 / 15 | 1 / 3 | 3.250.000 |  |
| УПН | 1 / - | Санкт-Петербург, Мурино, Менделеева 11/4 | | 40 / 20 / - | 6 / 20 | 4.500.000 | |
| 1 / - | Краснодарский Край, Сочи, Адлерский, Подольская 182/6 | СП | 32 / 28 / - | 1 / 3 | 3.500.000 | |
| 1 / - | ХМАО, Сургут, Геологическая 21 | УП | 42 / 20 / 7.9 | 5 / 5 | 4.450.000 | |
| 1 / - | ХМАО, Сургут, Малик-Карамовой 62 | УП | 42 / 19 / 7 | 5 / 5 | 4.500.000 | |
| 1 / - | ХМАО, Сургут, Проспект Пролетарский 6 | УП | 42.5 / 19 / 8 | 1 / 5 | 4.600.000 | |
| 1 / 1 | Челябинская ОБЛ, ЧЕЛЯБИНСК, СОВЕТСКИЙ, ЕЛЬКИНА 76/А | СП | 32 / 32 / - | 2 / 3 | 2.600.000 | |
| 1 / 1 | Краснодарский Край, Сочи, Адлерский, Подольская 182 | СП | 32 / 32 / - | 1 / 3 | 2.600.000 | |
| 2 / 2 | Челябинская ОБЛ, ЧЕЛЯБИНСК, СОВЕТСКИЙ, ЕЛЬКИНА 76/А | СП | 101.3 / 50 / 30 | 2 / 10 | 6.900.000 | |
| 2 / 1 | Москва, Ивантеевка, Студенческий проезд 8 | | 44 / 30 / - | 5 / 5 | 4.100.000 | |
| УПН | 1 / - | Краснодарский Край, анапа, анапский, Азовская 5 | УП | 36 / 20 / 7 | 2 / 3 | 3.900.000 | |
| УПН | 1 / - | Краснодарский Край, Краснодар, Черкасская 71/8 | СП | 35.5 / 14 / 10 | 8 / 12 | 2.450.000 | |
Ежегодно растёт количество горожан, которые предпочитают купить квартиру за городом. Продажа загородной недвижимости, расположенной в районных центрах и окрестностях больших городов, постоянно увеличивается. Не является исключением и Свердловская область. Всё чаще можно встретить в газетах, на интернет-ресурсах объявления с текстом: «Куплю квартиру в области», «Продажа или обмен на квартиру в области». Многими людьми продаётся сначала квартира в Екатеринбурге и другая недвижимость, чтобы потом жить подальше от областного центра.
Чем Свердловская область привлекает современных горожан?
Кроме того, что купить квартиру в Свердловской области стоит намного дешевле, чем аналогичную недвижимость в Екатеринбурге, существует еще множество разных факторов, влияющих на выбор современных потребителей. Продажа таких объектов более прозрачная и юридически чистая. Многих потенциальных клиентов привлекает новая квартира в области, купить которую можно значительно дешевле, чем в областном центре. Будущим собственникам широко осуществляется продажа квартир в малоэтажных домах улучшенной планировки.
Где лучше всего купить квартиру в Свердловской области?
Свердловская область активно застраивается. Однако чтобы иметь точные данные о сроках строительства и его качестве, отделке, которую будет иметь квартира, специалисты рекомендуют обратиться на интернет-ресурсе Уральской палаты недвижимости. Из огромного выбора подходящих объектов именно здесь можно наглядно увидеть недвижимость, которую предлагают купить специалисты агентства. На сайте осуществляется продажа только качественных объектов, с оригинальной и нестандартной планировкой и конструкцией.
|
|