|
|
Подгрузка данных 
| Членство | Тракт | Км | Название | Адрес | S участка | Цена, р | Видео |
| УПН | Московский | 20 | Трансмаш | Первоуральск, 141 квартал Подволошинского лесничества 63 | 50 | 50.000 | |
| УПН | Тюменский | 37 | ДНТ Новое Логиново | Логиново, Нелли 42 | 5 | 60.000 | |
| АН | Серовский | 43 | СНТ Дружба | Аять, СНТ "Дружба" | 6 | 60.000 |  |
| УПН | Серовский | 70 | Сад №7 | Верхний Тагил | 6 | 65.000 | |
| УПН | Режевской | 50 | Гранит | Крутиха | 17 | 80.000 | |
| АН | Режевской | 25 | Спасатель | Ключевск | 10 | 100.000 | |
| АН | Тюменский | 37 | СНТ "Бюджетник-5" | Белоярский, Белоярский | 8 | 100.000 | |
| УПН | Тюменский | 90 | СДТ №12 | Каменск-Уральский, КАМЕНСКИЙ | 6 | 100.000 | |
| АН | Старотагильский | 26 | СНТ Васелекош 4 | Кедровое | 8 | 100.000 | |
| УПН | Тюменский | 37 | Ягодка | Белоярский, Снт Ягодка | 4 | 100.000 | |
| УПН | Челябинский | 16 | СНТ Хризолит | Бобровский | 12 | 125.000 |  |
| УПН | Старотагильский | 2 | СНТ Васелекош 4 | Верхняя Пышма, СНТ Васелекош 4 126 | 10 | 130.000 | |
| УПН | Старотагильский | 26 | СНТ Васелекош 4 | Кедровое, СНТ Васелекош 4 125 | 10 | 130.000 | |
| УПН | Московский | 70 | 1 "Локомотив" | Кузино | 12 | 130.000 | |
| УПН | Московский | 70 | 1"Локомотив" | Кузино | 12 | 130.000 | |
| УПН | Московский | 70 | СТ 1"Локомотив" | Кузино | 12 | 130.000 | |
| УПН | Тюменский | 60 | Солнечеая поляна | Храмцовская, Солнечная поляна | 9 | 130.000 | |
| УПН | Серовский | 73 | СНТ Урал | Невьянск, СНТ Урал 3 | 16 | 138.000 | |
| УПН | Челябинский | 23 | КС "УРОЖАЙ" | Кашино | 8 | 139.000 | |
| УПН | Старотагильский | 2 | СНТ | Верхняя Пышма, Верхотурка | 9 | 140.000 | |
| УПН | Старотагильский | 2 | СНТ "Ветеран" | Верхняя Пышма, Верхотурка | 15 | 140.000 | |
| УПН | Тюменский | 51 | СНТ | Головырина, СНТ 45 | 9 | 150.000 | |
| УПН | Режевской | 16 | №127 "Дачник" | Монетный, СПО №127 Дачник, Ключевая | 8 | 150.000 | |
| УПН | Старопышминский | 3 | СНТ №127 "Дачник" | Березовский, СНТ №127 "Дачник", Звездная | 8 | 150.000 | |
| УПН | | | Кристалл | Екатеринбург, Горный Щит | 10 | 150.000 | |
| УПН | | | Кристал | Екатеринбург, Горный Щит | 10 | 150.000 | |
| УПН | | | СНТ Весна | Екатеринбург, Шабровский, Приисковый | 8 | 150.000 | |
| АН | Серовский | 83 | СНТ "Лесное озеро" | Невьянка, Невьянский, СНТ Лесное озеро 43 | 22 | 150.000 | |
| УПН | Тюменский | 27 | МЕРИДИАН | Гагарский | 9 | 155.000 | |
| УПН | | | СНТ | Екатеринбург, Горный Щит, СНТ 85 | 11 | 160.000 | |
| УПН | Московский | 20 | коллективный сад 87 | Первоуральск | 16 | 160.000 | |
Как выбрать садовый участок
На сайте УПН представлено свыше 1000 различных вариантов объектов недвижимого имущества в дачных обществах и коллективных садах. Пользуясь удобным сервисом поиска в базе покупки и продажи садовых участков и дач в Екатеринбурге, вы сможете найти нужный вариант, отсортировав объекты по:
- цене;
- площади;
- населенному пункту;
- тракту;
- району и расстоянию от Екатеринбурга;
- периоду появления участка в базе.
Приобретение дачного участка
После того, как вы введете необходимые параметры поиска, вашему вниманию будет представлено несколько наиболее подходящих вариантов объектов недвижимости.
Выбрать самый подходящий из них и купить дачу или садовый участок с домом в Екатеринбурге, не составит труда, поскольку в объявлении о продаже сада на сайте УПН вы найдете исчерпывающую информацию об интересующем объекте, начиная с адреса, площади, коммуникаций, фотографий и заканчивая полными контактными данными продавца. УПН – гарант безопасной сделки.
|
|