












|
Подгрузка данных 
Членство | Адрес | Площадь | Цена, р | Видео |
| Реж, Трудовая 95/13 | 25.2 | 49.000 | |
УПН | Екатеринбург, Чермет, Селькоровская 36 | 14 | 170.000 | |
| Екатеринбург, Автовокзал, Белинского 206/Б | 18 | 170.000 | |
| Верхняя Пышма, Феофанова 25/Б/Б | 31.5 | 190.000 | |
| Екатеринбург, Старая Сортировка, Таватуйская 25/1 | 12.6 | 190.000 | |
УПН | Екатеринбург, Шарташский рынок, Куйбышева 159/А | 18 | 200.000 | |
| Екатеринбург, Юго-Западный, Чкалова 124 | 14 | 215.000 | |
УПН | Екатеринбург, Академический, Вильгельма де Геннина 40/а | 18 | 220.000 | |
| Екатеринбург, Юго-Западный, Онуфриева 53 | 18 | 230.000 | |
| Екатеринбург, Химмаш, Инженерная 8 | 24 | 250.000 | |
УПН | Екатеринбург, Уктус, Щербакова 77/1 | 18 | 250.000 | |
УПН | Екатеринбург, Уктус, Щербакова 77/1 | 18 | 250.000 | |
УПН | Екатеринбург, Химмаш, Инженерная 12/а | 24 | 250.000 | |
УПН | Екатеринбург, Эльмаш, Электриков 19/ж | 18 | 250.000 | |
УПН | Екатеринбург, Восточная 27/Г | 15 | 250.000 | |
УПН | Первоуральск, Вещевой рынок, пр. ильича 28/Б | 10 | 250.000 | |
| Екатеринбург, Уралмаш, Народного фронта 99/г | 18 | 260.000 | |
УПН | Екатеринбург, ЖБИ, Высоцкого 42/2 | 18 | 280.000 | |
УПН | Верхняя Пышма, Верхняя Пышма город, Уральских рабочих 28 | 15 | 280.000 | |
| Верхняя Пышма, Петрова 12/А | 21 | 280.000 | |
УПН | Екатеринбург, Академический, Краснолесья 161/а | 15 | 280.000 | |
УПН | Екатеринбург, Академический, Шаманова 42 | 15 | 280.000 | |
| Екатеринбург, Академический, Вильгельма де Геннина 40 | 16.5 | 290.000 | |
| Екатеринбург, Чермет, Аптекарская 48 | 20 | 290.000 | |
УПН | Екатеринбург, Автовокзал, Базовый 43 | 18 | 299.000 | |
УПН | Екатеринбург, Академический, Рябинина 19/а | 10 | 300.000 | |
| Екатеринбург, Химмаш, Черняховского 58 | 182644 | 300.000 | |
УПН | Екатеринбург, Уктус, Щербакова 77/4 | 18 | 300.000 | |
УПН | Екатеринбург, ЖБИ, Рассветная 12/а | 18 | 300.000 | |
УПН | Екатеринбург, Уктус, Щербакова 77/4 | 20 | 300.000 | |
УПН | Екатеринбург, ЖБИ, Высоцкого 42 | 18 | 300.000 | |
Продажа гаражей в Екатеринбурге
- В базе УПН более 270 мест для стоянки и парковки автомобиля.
- Стоимость – от 49 000 до 10 900 000 руб.
- Площадь – от 6 до 2 000 кв. м.
Используйте удобную форму поиска и фильтры, выбирайте по цене и расположению рядом с домом или работой, смотрите фотографии и характеристики объектов. Среди объявлений на сайте представлены:
- металлические гаражи;
- капитальные гаражи;
- гаражные боксы;
- места на паркингах;
- помещения с овощехранилищем или без.
Вы можете совершить покупку гаража или паркинга в Екатеринбурге через агентства или риэлторов. Страница каждого объекта содержит контактные данные, звоните по телефону, указанному в карточке понравившегося объявления.
Поиск можно осуществить на сайте УПН или в мобильном приложении, которое доступно для устройств на Android. Данное приложение можно скачать с помощью Google Play.
|
|