Титульная
>
Недвижимость Екатеринбурга
>
Поиск объектов недвижимости
>
Вторичное жилье в Екатеринбурге
| Членство | Комнат/ всего | Адрес | Дом | Площади | Этажи | Цена | Фото | Видео | Дата |
| УПН | 1 / 3 | УРАЛМАШ, ИЛЬИЧА 17 | ПМ | - / 20 / - | 2 / 4 | 1.350.000 | | | 17.05.2012 |
| УПН | 2 | АВТОВОКЗАЛ, БЕЛИНСКОГО 163/г | ХР | 42 / 29 / 6 | 3 / 5 | 2.500.000 | | | 17.05.2012 |
| к УПН | 1 / 6 | ЧЕРМЕТ, АГРОНОМИЧЕСКАЯ 42 | ХР | 11 / 11 / - | 3 / 5 | 850.000 | | | 17.05.2012 |
| УПН | 2 | Н.СОРТИРОВКА, Теплоходный 9 | ПН | 36.7 / 24 / 6 | 2 / 9 | 2.490.000 |  | | 17.05.2012 |
| УПН | 2 | УНЦ, КРАСНОЛЕСЬЯ 14/5 | СП | 66 / 38 / 12 | 1 / 18 | 4.752.000 |  | | 17.05.2012 |
| УПН | 2 | Ю-З, БАРДИНА 6/2 | МС | 26 / 16 / 4 | 2 / 5 | 2.250.000 |  | | 17.05.2012 |
| 2 | ВОКЗАЛЬНЫЙ, Гражданская 2/а | СП | 53 / 30 / 11.7 | 5 / 10 | 4.100.000 | | | 17.05.2012 |
| 1 | Н.СОРТИРОВКА, БЕБЕЛЯ 170 | ХР | 41.6 / 24.7 / 8.6 | 2 / 5 | 2.800.000 |  | | 17.05.2012 |
| УПН | 1 / 2 | ЭЛЬМАШ, КРАСНОФЛОТЦЕВ 12 | ПМ | 13 / 13 / - | 1 / 3 | 1.200.000 |  | | 17.05.2012 |
| УПН | 1 / 3 | Ю-З, БАРДИНА 38 | ПН | 12 / 12 / 7 | 7 / 9 | 1.150.000 | | | 17.05.2012 |
| УПН | 2 / 3 | ЭЛЬМАШ, ШЕФСКАЯ 89/3 | БР | 24 / 24 / 7 | 5 / 5 | 1.700.000 |  | | 17.05.2012 |
| УПН | 3 | С.СОРТИРОВКА, ТАВАТУЙСКАЯ 19 | УП | 65 / 41 / 8 | 8 / 9 | 3.850.000 | | | 17.05.2012 |
| УПН | 3 | ЦЕНТР, КУЙБЫШЕВА 10 | УП | 68 / 42 / 8 | 2 / 9 | 4.600.000 |  | | 17.05.2012 |
| УПН | 1 | ВТУЗГОРОДОК, АКАДЕМИЧЕСКАЯ 24 | ХР | 32 / 19 / 6 | 2 / 5 | 2.600.000 |  | | 17.05.2012 |
| УПН | 1 | ВИЗ, КРАУЛЯ 11 | МС | 34 / 18 / 12 | 1 / 9 | 2.080.000 |  | | 17.05.2012 |
| УПН | 1 | ВИЗ, КРАУЛЯ 11 | МС | 34 / 18 / 12 | 1 / 9 | 2.080.000 |  | | 17.05.2012 |
| УПН | 1 / 4 | ПИОНЕРСКИЙ, Красина 3 | МС | 11 / 11 / 9 | 4 / 9 | 1.200.000 |  | | 17.05.2012 |
| УПН | 1 | Ю-З, БАРДИНА 42 | УП | 35 / 20 / 8 | 9 / 12 | 2.700.000 |  | | 17.05.2012 |
| УПН | 1 | ЗАРЕЧНЫЙ, ЧЕРЕПАНОВА 22 | УП | 35 / 18 / 8 | 8 / 16 | 2.600.000 |  | | 17.05.2012 |
| УПН | 2 | ЦЕНТР, Луначарского 133 | ПМ | 65 / 33 / 22 | 4 / 5 | 4.500.000 |  | | 17.05.2012 |
| УПН | 1 | АВТОВОКЗАЛ, ФУРМАНОВА 103 | СП | 49 / 20 / 16 | 16 / 19 | 3.600.000 |  | | 17.05.2012 |
| УПН | 3 | АВТОВОКЗАЛ, Фурманова 103 | СП | 86 / 46 / 14 | 16 / 19 | 6.450.000 |  | | 17.05.2012 |
| УПН | 1 / 10 | ХИММАШ, КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ 47 | ПМ | - / 18 / - | 2 / 2 | 980.000 | | | 17.05.2012 |
| УПН | 3 | АВТОВОКЗАЛ, БЕЛИНСКОГО 169/а | СП | 98 / 65 / 15 | 1 / 8 | 6.180.000 | | | 17.05.2012 |
| 1 | АВТОВОКЗАЛ, МОСКОВСКАЯ 225/2 | БР | 30 / 17 / 8 | 3 / 5 | 3.000.000 |  | | 17.05.2012 |
| к УПН | 1 | Ю-З, ВОЛГОГРАДСКАЯ 204 | БР | 28 / 15 / 6 | 3 / 5 | 2.150.000 |  | | 17.05.2012 |
| 1 / 4 | ЦЕНТР, ХОХРЯКОВА 102 | УП | 11.5 / 11.5 / - | 8 / 9 | 1.200.000 |  | | 17.05.2012 |
| 3 | Ю-З, БАРДИНА 17 | БР | 57 / 38 / 6 | 2 / 5 | 3.530.000 |  | | 17.05.2012 |
| 2 | ХИММАШ, СЛАВЯНСКАЯ 53 | СП | 79 / 47 / 13 | 8 / 10 | 2.100.000 | | | 17.05.2012 |
| УПН | 1 | АВТОВОКЗАЛ, ЧАЙКОВСКОГО 88/3 | БР | 27 / 15 / 6 | 5 / 5 | 2.280.000 |  | | 17.05.2012 |
Если вы приняли решение о покупке квартиры в Екатеринбурге или в Свердловской области, предлагаем воспользоваться нашей уникальной базой объектов недвижимости.
Квартиры, представленные в ней, выставлены агентствами недвижимости, так что вы можете быть уверены в качестве и достоверности информации,
которая размещена в карточке каждого объекта.
Поиск по нашей базе объектов недвижимости позволит вам купить квартиру в Екатеринбурге и Свердловской области, осуществив выбор из большого количества
качественных предложений агентств недвижимости. В базе представлено несколько тысяч квартир Екатеринбурга и области.
В карточке каждой квартиры вы найдете информацию о количестве комнат, этажности дома, годе постройки, площади квартиры, типе дома и все остальные параметры, по которым вы подбираете себе квартиру. В подавляющем большинстве объектов вы можете посмотреть
фотографии квартир. Помимо этого, на сайте в соответствующем разделе вы можете отдельно посмотреть фотогалерею жилой недвижимости.
Чтобы вам было удобно подобрать объект недвижимости, есть возможность отсортировать выборку квартир по цене, площади, типу дома, дате изменения объявления или адресу.
Обращаем ваше внимание, что на сайте УПН есть возможность получить кредит на покупку жилья через инструмент Заявка на кредит. Выгоды этого сервиса: возможность
выбрать своего брокера, получение скидок на ипотечные кредиты, более низкие процентные ставки.